血液庫存儲專用除濕機
發布時間: 2021-11-30 人氣:2191 次
工作原理Work Principle:
KZHS-250D-500L血液庫存儲轉輪除濕空調機組系轉輪除濕與冷凍除濕匹配組合而成。通過對機組處理進風降溫減濕,再經轉輪深層次除濕后,其處理空氣abs含濕量達到設計要求,再經過后級表冷降溫到設計溫度值,使機組出風溫度、相對濕度均能符合用戶要求,達到常溫低濕的除濕結果。
轉輪除濕空調機組使用時,用戶需提供T≤7℃的冷凍水;或由本公司隨機匹配提供相應冷量負荷的制冷機組。
性能特點Features:
1、可精準地達到用戶要求的溫度、相對濕度要求。
2、選用瑞典進口超級硅膠轉輪,除濕效率高,使用壽命長,處理送風相對濕度RH≤20%,露點溫度可達到TL≤-20℃,
3、高強度防冷橋優質鋁合金框架結構
4、箱體模塊采用全球流行的模塊化設計,雙層優質寶鋼彩鋼板,內充一次性高密度聚氨酯發泡成型
5、電氣控制選用PLC自動控制,觸摸屏人機界面
6、機組接水盤、底部內板選用304不銹鋼材質,堅固耐用,防腐防銹
7、再生工藝流程采用獨特的熱回收節能技術
8、再生加熱電、蒸汽、導熱油、天然氣可選;亦可采用多種加熱方式切換。
除濕空調機組技術參數表:
性能參數 | -2000 | -3000 | -4000 | -5000 | -6000 | -8000 | -10000 | -12000 | -15000 | -20000 | -25000 | |||
Main Parameters | ||||||||||||||
項 目Item | ||||||||||||||
處理風量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
Process Airflow | ||||||||||||||
再生風量 | m3/h | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | ||
Reactivation Airflow | ||||||||||||||
機組出風參數 | / | 溫度T=15-25℃, 相對濕度RH=10%-30% | ||||||||||||
Supply Air Parameters | ||||||||||||||
再生 | 電加熱功率 | kw | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 | 96 | 120 | 156 | 198 | |
能耗 | Electric | |||||||||||||
Reactivation Consumption | 蒸汽用量 | kg/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 215 | 285 | 360 | |
Steam | ||||||||||||||
蒸汽管徑 | mm | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
Steam Pipe | ||||||||||||||
冷凍水溫度 | ℃ | T≤7℃ | ||||||||||||
Chilled Water Temperature | ||||||||||||||
冷凍水用量 | T/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||
Chilled Water Consumption | ||||||||||||||
冷凍水管徑 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | ||
Diameter of Chilled Water Pipe | ||||||||||||||
再生風機功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
Reactivation Fan Power | ||||||||||||||
處理風機功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
Process Fan Power | ||||||||||||||
驅動電機功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Driving Motor Power | ||||||||||||||
電源Power Supply | 3P-380V-50HZ 三相四線制 | |||||||||||||
裝機 | 電加熱方式 | kw | 21.05 | 28.2 | 35.2 | 43.1 | 49.1 | 69.8 | 85.4 | 110.2 | 140.7 | 180.2 | 227.7 | |
功率 | Electric Mode | |||||||||||||
Installed Power | 蒸汽加熱方式 | kw | 3.05 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 13.4 | 14.2 | 20.7 | 24.2 | 29.7 | |
Steam Mode | ||||||||||||||
機外余壓 | Pa | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ||
Surplus Pressure of the Unit | ||||||||||||||
外形尺寸 | 長L | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6200 | 6250 | 6500 | |
Overall Dimension | 寬W | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |
非標制作 | 高H | mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
機組重量Weight | kg | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 |
技術參數說明:
1、本表所列為部分風量機型參數,可根據用戶環境設計相應風量;
2、本表所列性能基于條件:處理進風、再生進風溫度35℃,相對濕度65%,再生溫度120±10℃;
3、再生加熱可以采用電加熱、蒸汽加熱、導熱油、天然氣四種方式,亦可選擇可切換式;
4、電源為標配:三相-380V-50HZ,也可根據不同地區電源要求定制;
5、本公司擁有更改技術或設計的權利,非標要求或特殊規格可以定制。